SURFROAM
Surfroam е припејд глобална услуга за интернет роаминг за чести патници на кои ќе им помогне да бидат поврзани насекаде во секое време. Услугата Surfroam е економична, лесна за употреба, без никаков договор или скриени трошоци.
Преглед на производот
Додека одиме подлабоко во 2019та година треба да се запрашаме дали ние прекумерно трошиме на мобилен интернет кога патуваме или сме на одмор и дали може да има било какви мудри инвестиции за да се направи 2019та повеќе финансиски одржлива година?
Surfroam SIM е припејд SIM којa се грижи за честите патници да им помогне да го добијат најдоброто за своите пари, со обезбедување на SIM услуга која е лесна за користење, веднаш подготвена и сето тоа без договор и без скриени трошоци. Surfroam SIM е компатибилна со сите уреди кои користат SIM картички, како што се таблети, преносни компјутери, Mifi, камери и M2M апликации. Компатибилност низ целиот свет, со ниска цена и покриеност во повеќе од 200 земји ја прави Surfroam SIM картичка која мора да ја имаат сите патници и сите туристи во 2019 година кои сакаат да го максимизираат нивниот буџет и не треба да се грижат за тоа да бидат изнудени од шемите кои ги нудат локалните провајдери. Целта на Surfroam е да обезбеди производ и прифатлива услуга која ќе им помогне на честите патници да ги максимизираат нивните пари и искуство. Surfroam дава услуга која е поудобна и поефикасна од нивните домашни и локални SIM-картички, особено при долги или чести патувања. Услуга направена за да помогне во придонесот кон многу поефикасна иднина, помагајќи им на клиентите да го заменат нивниот сегашен скап роаминг со многу повеќе финансиски прифатлива SIM без граници со која е можно интернет поврзување насекаде, сето време.
Сите сме биле во ситуација кога сме биле во странство и знаеме колку е тешко наоѓањето пристап до интернет. Денес, многу бизниси, комуникации и лични и професионални, се вршат на интернет. Surfroam SIM картичката е совршено решение за сите овие проблеми. Сега можете да добиете интернет пристап насекаде и во секое време. За страствен патник, Surfroam SIM картичката е апсолутен благослов, достапна веќе по цена од 15 евра. Surfroam SIM картичката нуди исклучително прифатлива услуга почнувајќи од само 0.01 € / MB. Оваа услуга опфаќа неверојатни 200 земји и територии на над 350 мобилни мрежи.
Surfroam SIM картичката бесплатно се испорачува до вашиот праг, и ако не сте задоволни со производот можете да го вратите за 30 дена. Surfroam SIM картичката не мора да биде активирана. Мора да ја ставите SIM картичката во SIM слот-от, да се најавите на веб сајтот со вашите детали и Surfroam SIM картичката едноставно се активира и е спремна за употреба. Surfroam SIM картичката можете да ја носите секаде додека патувате било каде во светот и да користите економична интернет врска. SIM картичката може да се користи цела година, но по надополнување на картичката ќе можете да ја користите уште една година. Добијте континуиран интернет пристап на странски локации преку овој фантастичен производ.
KMG Solutions е партнер на Surfroam за Македонија.
Цени за Surfroam
Држава | Цена €/MB |
Мобилна мрежа | 4G достапност |
Локација Профил |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0.01 €/MB | AFGHANISTAN AREEBA MOBILE (MTN) [AFGAR] | Global | |
Albania | 0.01 €/MB | ALBANIA VODAFONE MOBILE [ALBVF] | Y | Ultra |
Algeria | 0.16 €/MB | ALGERIA WATANIYA MOBILE - Wataniya Telecom Algerie [DZAWT] | Y | Global |
Andorra | 0.71 €/MB | ANDORRA MOBILE - S.T.A (MOBILAND) [ANDMA] | Ultra | |
Angola | 2.88 €/MB | ANGOLA UNITEL MOBILE - Unitel [AGOUT] | Global | |
Anguilla | 0.04 €/MB | ANGUILLA DIGICEL MOBILE - (Digicel Mossel) [JAMDC] | Global+ | |
Antigua and Barbuda | 0.04 €/MB | ANTIGUA DIGICEL MOBILE - (Digicel) [JAMDC] | Global+ | |
Argentina Republic | 0.05 €/MB | ARGENTINA MOBILE - Claro Argentina [ARGCM] | Global+ | |
Argentina Republic | 0.05 €/MB | ARGENTINA MOBILE - Telecom Personal SA (Personal) [ARGTP] | Global+ | |
Armenia | 0.02 €/MB | ARMENIA MOBILE - ArmenTel (ARMGSM) [ARM01] | Ultra | |
Aruba | 0.04 €/MB | ARUBA DIGICEL MOBILE - (Digicel Mossel) [JAMDC] | Global+ | |
Australia | 0.01 €/MB | AUSTRALIA OPTUS MOBILE - Singtel Optus Limited (YES OPTUS) [AUSOP] | Y | Ultra |
Austria | 0.01 €/MB | AUSTRIA H3G MOBILE - One/Drei [AUTCA] | Y | Ultra |
Azerbaijan | 0.01 €/MB | AZERBAIJAN BAKCELL MOBILE - (BAKCELL) [AZEBC] | Y | Global |
Bahamas | 0.06 €/MB | BAHAMAS MOBILE - BTC [BHSBH] | Global+ | |
Bahrain | 0.05 €/MB | BAHRAIN MOBILE - Batelco (BHR MOBILE PLUS) [BHRBT] | Global+ | |
Bangladesh | 0.04 €/MB | BANGLADESH OTHER MOBILE - (AKTEL) [BGDAK] | Global | |
Barbados | 0.04 €/MB | BARBADOS DIGICEL MOBILE - (Digicel) [JAMDC] | Global+ | |
Belarus | 0.01 €/MB | BELARUS MOBILE - (VELCOM) [BLRMD] | Ultra | |
Belgium | 0.01 €/MB | BELGIUM BASE MOBILE - (BASE) [BELKO] | Global+ | |
Belgium | 0.01 €/MB | BELGIUM MOBISTAR MOBILE - Mobistar S.A. [BELMO] | Global+ | |
Belgium | 0.01 €/MB | BELGIUM BELGACOM-M MOBILE - (PROXIMUS) [BELTB] | Global+ | |
Belize | 10.70 €/MB | BELIZE MOBILE - Belize Telecommunications Ltd [BLZ67] | Y | Global |
Benin | 0.08 €/MB | BENIN MTN MOBILE - Arreba [BENSP] | Global+ | |
Bermuda | 0.04 €/MB | BERMUDA MOBILE - Digicel (ex Cingular) [JAMDC] | Global+ | |
Bhutan | 0.31 €/MB | BHUTAN MOBILE - Tashi InfoComm Ltd [BTNTC] | Global+ | |
Bolivia, Plurinational State of | 0.20 €/MB | BOLIVIA NUEVAT MOBILE - Nuevatel [BOLNT] | Y | Global |
Bosnia and Herzegovina | 0.07 €/MB | BOSNIA MTEL MOBILE - RS Telecommunication [BIHMS] | Global+ | |
Botswana | 0.01 €/MB | BOTSWANA MTN MOBILE [BWAGA] | Global | |
Brazil | 0.03 €/MB | BRAZIL MOBILE - TIM [BRASP/RN/CS] | Y | Global |
Brunei Darussalam | 0.10 €/MB | BRUNEI DARUSSALAM MOBILE - DST Com [BRNDS] | Global+ | |
Bulgaria | 0.01 €/MB | BULGARIA MOBILTEL MOBILE - MobilTEL [BGR01] | Global+ | |
Bulgaria | 0.01 €/MB | BULGARIA GLOBUL MOBILE - (GLOBUL) [BGRCM] | Global+ | |
Bulgaria | 0.01 €/MB | BULGARIA OTHER MOBILE - BTC Mobile [BGRVA] | Global+ | |
Burkina Faso | 0.30 €/MB | BURKINA FASO ZAIN MOBILE - Celtel Burkina Faso [BFACT] | Global+ | |
Burundi | 0.85 €/MB | BURUNDI LACELL MOBILE [BDIL1] | Global+ | |
Cambodia | 0.04 €/MB | CAMBODIA MOBILE - SMART (ex LATEZ) [KHMSM] | Global+ | |
Cameroon | 0.26 €/MB | CAMEROON OTHER MOBILE - (Orange) [CMR02] | Global+ | |
Canada | 0.02 €/MB | CANADA MOBILE - Bell Mobility [CANBM] | Y | Global |
Canada | 0.02 €/MB | CANADA MOBILE - Saskatel Canada [CANST] | Y | Global |
Canada | 0.02 €/MB | CANADA MOBILE - Telus [CANTS] | Y | Global |
Canada | 0.02 €/MB | CANADA MOBILE - Rogers Wireless [CANRW] | Y | Global |
Cape Verde | 2.21 €/MB | CAPE VERDE MOBILE - (CVMOVEL) [CPVCV] | Global+ | |
Cayman Islands | 0.04 €/MB | CAYMAN I DIGICEL MOBILE - (Digicel) [JAMDC] | Global+ | |
Central African Republic | 0.32 €/MB | CENT AFR REP ORANG MOBILE - Orange [CAF03] | Global+ | |
Chad | 0.04 €/MB | CHAD MILICOM MOBILE - Millicom Chad (T Chad) [TCDML] | Y | Global |
Chile | 0.02 €/MB | CHILE CLARO MOBILE - Claro [CHLSM] | Global+ | |
China | 0.03 €/MB | CHINA MOBILE - China Mobile [CHNCT] | Y | Ultra |
Colombia | 0.05 €/MB | COLOMBIA AMERICA MOBILE - COMCEL [COLCM] | Global+ | |
Comoros | 18.95 €/MB | COMOROS MOBILE - TELMA S.A. [COMTM] | Global | |
Congo, Republic of | 0.09 €/MB | CONGO ZAIN MOBILE - CelTel [COGCT] | Ultra | |
Congo, the Democratic Republic of the | 0.08 €/MB | DR CONGO VODACOM MOBILE - Vodacom [CODVC] | Ultra | |
Cook Islands | 5.84 €/MB | COOK ISLANDS - Telecom Cook Islands [COKTC] | Global+ | |
Costa Rica | 0.02 €/MB | COSTA RICA CLARO - CLARO Costa Rica [CRICL] | Global | |
Croatia | 0.01 €/MB | CROATIA HT MOBILE - TMobile [HRVCN] | Global+ | |
Croatia | 0.01 €/MB | CROATIA OTHER MOBILE - Tele 2 [HRVT2] | Global+ | |
Croatia | 0.01 €/MB | CROATIA VIPNET MOBILE - VIPnet [HRVVI] | Global+ | |
Cuba | 0.10 €/MB | CUBA - (C_Com) [CUB01] | Global | |
Cyprus | 0.01 €/MB | CYPRUS VODAFONE MOBILE - CYTAGSM [CYPCT] | Global+ | |
Cyprus | 0.01 €/MB | CYPRUS PRIMETEL MOBILE - Primetel [CYPPT] | Global+ | |
Cyprus | 0.01 €/MB | CYPRUS MTN MOBILE - MTN Cypro [CYPSC] | Global+ | |
Czech Republic | 0.01 €/MB | CZECH CESKYMOBIL MOBILE - Vodafone [CZECM] | Global+ | |
Czech Republic | 0.01 €/MB | CZECH REPUBLIC MOBILE - (Telefonica) [CZEET] | Global+ | |
Czech Republic | 0.01 €/MB | CZECH T-MOBILE MOBILE - (T-Mobile) [CZERM] | Global+ | |
Denmark | 0.01 €/MB | DENMARK TELENOR MOBILE - Telenor [DNKDM] | Global+ | |
Denmark | 0.01 €/MB | DENMARK TDC-M MOBILE - TDC Mobil A/S [DNKTD] | Global+ | |
Djibouti | 33.25 €/MB | DJIBOUTI MOBILE - Djibouti Telecom SA (Evatis) [DJIDJ] | Global | |
Dominica | 0.04 €/MB | DOMINICA DIGICEL MOBILE - Digicel [JAMDC] | Global+ | |
Dominican Republic | 0.02 €/MB | DOMINICAN REPUBLIC MOBILE - Claro [DOMCL] | Global | |
Ecuador | 0.02 €/MB | ECUADOR PORTA MOBILE - (Conecel) [ECUPG] | Global | |
Egypt | 0.07 €/MB | EGYPT MOBILE - (ECMS-MobiNil) [EGYAR] | Global+ | |
Egypt | 0.07 €/MB | EGYPT VODAFONE MOBILE - Vodafone [EGYMS] | Global+ | |
El Salvador | 0.02 €/MB | EL SALVADOR PERS MOBILE - CTE Telecom Personal SA de CV [SLVTP] | Global | |
Equatorial Guinea | 0.16 €/MB | EQUATORIAL GUINEA - Green Com [GNQHT] | Global | |
Estonia | 0.01 €/MB | ESTONIA EMT MOBILE - AS EMT (EMT GSM) [ESTEM] | Global+ | |
Estonia | 0.01 €/MB | ESTONIA TELE2 MOBILE - (Tele2) [ESTRB] | Global+ | |
Estonia | 0.01 €/MB | ESTONIA ELISA MOBILE - Radiolinja Eesti AS [ESTRE] | Global+ | |
Ethiopia | 27.15 €/MB | ETHIOPIA MOBILE - (ETMTN) [ETH01] | Global | |
Faroe Islands | 0.05 €/MB | FAEROE ISLANDS MOBILE - Faroese Telecom [FROFT] | Global+ | |
Fiji | 0.02 €/MB | FIJI DIGICEL MOBILE - Digicel [FJIDP] | Global | |
Finland | 0.01 €/MB | FINLAND MOBILE - (DNA FINNET NETWORKS) [FIN2G] | Global+ | |
Finland | 0.01 €/MB | FINLAND MOBILE - Alands Mobiltelefon Ab [FINAM] | Global+ | |
Finland | 0.01 €/MB | FINLAND ELISA CORP MOBILE - (Elisa) [FINRL] | Global+ | |
Finland | 0.01 €/MB | FINLAND SONERA LTD MOBILE - Telia Sonera (Sonera) [FINTF] | Global+ | |
France | 0.01 €/MB | FRANCE ORANGE MOBILE - (Orange) [FRAF1] | Global+ | |
France | 0.01 €/MB | FRANCE SFR MOBILE - SFR [FRAF2] | Global+ | |
France | 0.01 €/MB | FRANCE BOUYGUES MOBILE - (Bouygues) [FRAF3] | Global+ | |
French Guiana | 0.01 €/MB | FRENCH GUIANA OUTR MOBILE [GUF01] | Global+ | |
French Polynesia | 0.08 €/MB | FRENCH POLYNESIA MOBILE - Tikiphone (VINI) [FRATK] | Global+ | |
Gabon | 0.05 €/MB | GABON ZAIN MOBILE - Zain [GABCT] | Global+ | |
Gambia | 0.64 €/MB | GAMBIA AFRICELL MOBILE - Africell [GMBAC] | Global+ | |
Georgia | 0.02 €/MB | GEORGIA MOBILE - Mobitel [GEOMT] | Y | Ultra |
Germany | 0.01 €/MB | GERMANY T-MOBILE MOBILE - (T-Mobile) [DEUD1] | Global+ | |
Germany | 0.01 €/MB | GERMANY VODAFONE MOBILE - (Vodafone) [DEUD2] | Global+ | |
Germany | 0.01 €/MB | GERMANY TELEFONICA MOBILE - (O2) [DEUE2] | Global+ | |
Ghana | 0.01 €/MB | GHANA VODAFONE MOBILE - (Ghana Telecom Mobile) [GHAGT] | Ultra | |
Gibraltar | 0.01 €/MB | GIBRALTAR MOBILE - (Gibtel) [GIBGT] | Y | Global |
Greece | 0.01 €/MB | GREECE COSMOTE MOBILE - COSMOTE [GRCCO] | Global+ | |
Greece | 0.01 €/MB | GREECE VODAFONE MOBILE - Vodafone-Panafon [GRCPF] | Global+ | |
Greece | 0.01 €/MB | GREECE WIND MOBILE - WIND HELLAS (TELESTET) [GRCSH] | Global+ | |
Greenland | 0.03 €/MB | GREENLAND - Tele Greenland A/S [GRLTG] | Global | |
Grenada | 0.04 €/MB | GRENADA DIGICEL MOBILE - Digicel [JAMDC] | Global+ | |
Guadeloupe | 0.01 €/MB | GUADELOUPE/ST. BARTHS/ST. MARTIN DIGICEL MOBILE - Digicel [FRAF4] | Global+ | |
Guam | 7.45 €/MB | GUAM - DOMOCOMO Pacific [GUMHT] | Global+ | |
Guatemala | 0.02 €/MB | GUATEMALA SERCOM MOBILE - SERCOM S.A. [GTMSC] | Global | |
Guinea | 0.01 €/MB | GUINEA REP MTN MOBILE - Areeba (MTN) [GINAG] | Global | |
Guinea-Bissau | 0.01 €/MB | GUINEA BISSAU MTN MOBILE - Spicetel (MTN) [GNBSB] | Global | |
Guyana | 0.05 €/MB | GUYANA DIGICEL MOBILE - Digicel Guyana [GUYUM] | Global+ | |
Haiti | 0.04 €/MB | HAITI DIGICEL MOBILE - Digicel Mossel [JAMDC] | Global+ | |
Honduras | 0.02 €/MB | HONDURAS CLARO MOBILE - Sercom [HNDME] | Y | Global |
Hong Kong | 0.01 €/MB | HONG KONG MOBILE - 3 [HKGH3] | Y | Ultra |
Hong Kong | 0.01 €/MB | HONG KONG MOBILE - Hutchison Telecom [HKGHT] | Y | Ultra |
Hungary | 0.01 €/MB | HUNGARY PANNON MOBILE - Pannon [HUNH1] | Global+ | |
Hungary | 0.01 €/MB | HUNGARY WESTEL MOBILE - Tmobile [HUNH2] | Global+ | |
Hungary | 0.01 €/MB | HUNGARY VODAFONE MOBILE - Vodafone [HUNVR] | Global+ | |
Iceland | 0.01 €/MB | ICELAND MOBILE - Siminn (EX Iceland Telecom Ltd (LANDSSIMINN) [ISLPS] | Global+ | |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Kerala [INDA7] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel [IND10] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel [IND11] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel [IND12] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel [IND14] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel [IND15] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel [IND16] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - BhartiAirTel - Mumbai Metro [INDA1] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Maharashtra [INDA2] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Gujarat [INDA3] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Tamilnadu [INDA4] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Haryana [INDA5] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Uttar Pradesh (West) [INDA6] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Madhya Pradesh [INDA8] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Punjab [INDA9] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Delhi [INDAT] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel - Himachal Pradesh Circle [INDBL] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel - Karnataka [INDJB] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel - Andhra Pradesh [INDJH] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti AirTel - Kolkata [INDMT] | Y | Global |
India | 0.03 €/MB | INDIA OTHER MOBILE - Bharti Airtel - Chennai [INDSC] | Y | Global |
Indonesia | 0.02 €/MB | INDONESIA TELKOM MOBILE - (TELKOMSEL) [IDNTS] | Y | Global |
Iran, Islamic Republic of | 0.02 €/MB | IRAN MOBILE - MCI (ex TCI) [IRN11] | Y | Global |
Iraq | 0.61 €/MB | IRAQ ATHEER MOBILE - ZAIN [IRQAT] | Global+ | |
Ireland | 0.01 €/MB | IRELAND MOBILE - Three [IRLH3/IRLDF] | Global+ | |
Ireland | 0.01 €/MB | IRELAND VODAFONE MOBILE - Vodafone Ireland Plc [IRLEC] | Global+ | |
Israel | 0.02 €/MB | ISRAEL MOBILE - Pelephone [ISRPL] | Y | Global |
Italy | 0.01 €/MB | ITALY VODAFONE MOBILE - Vodafone [ITAOM] | Global+ | |
Italy | 0.01 €/MB | ITALY TI-M MOBILE - Telecom Italia Mobile [ITASI] | Global+ | |
Italy | 0.01 €/MB | ITALY WIND MOBILE - Wind [ITAWI] | Global+ | |
Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | 0.12 €/MB | COTE IVOIRE MTN MOBILE - (TELECEL) [CIVTL] | Y | Global |
Jamaica | 0.04 €/MB | JAMAICA DIGICEL MOBILE - (Digicel Mossel) [JAMDC] | Global+ | |
Japan | 0.02 €/MB | JAPAN MOBILE - NTT DoCoMo [JPNDO] | Y | Global |
Jordan | 0.03 €/MB | JORDAN ZAIN MOBILE - Zain [JORFL] | Y | Global |
Kazakhstan | 0.01 €/MB | KAZAKHSTAN MOBILE - Tele2 [KAZ77] | Ultra | |
Kenya | 0.05 €/MB | KENYA SAFARICOM MOBILE - Safaricom Limited [KENSA] | Global+ | |
Kiribati | 16.46 €/MB | KIRIBATI MOBILE - Amalg Telecom [KIRKL] | Global | |
Korea, Republic of | 0.01 €/MB | KOREA SOUTH MOBILE - (KT ICOM) [KORKF] | Y | Ultra |
Kuwait | 0.02 €/MB | KUWAIT ZAIN MOBILE - (MTCNet) [KWTMT] | Y | Global |
Kyrgyzstan | 0.02 €/MB | KYRGYZSTAN SKY MOBILE - Beeline [KGZ01] | Ultra | |
Lao People's Democratic Republic | 0.08 €/MB | LAOS - STL Star Telecom comp. Ltd [LAOLA] | Ultra | |
Latvia | 0.01 €/MB | LATVIA TELE2 MOBILE - TELE2 [LVABC] | Global+ | |
Latvia | 0.01 €/MB | LATVIA BITE MOBILE - (Bite) [LVABT] | Global+ | |
Lebanon | 0.26 €/MB | LEBANON - MIC 2 (Touch) [LBNLC] | Global+ | |
Lesotho | 0.55 €/MB | LESOTHO VODACOM MOBILE - VODACOM LESOTHO [LSOVL] | Global+ | |
Liberia | 0.01 €/MB | LIBERIA MTN MOBILE - Lonestar (MTN) [LBRLC] | Global | |
Libya | 0.56 €/MB | LIBYA MOBILE - Libyana Mobile [LBYLM] | Global | |
Liechtenstein | 0.01 €/MB | LIECHTENSTEIN MOBILE - Mobilkom [LIEMK] | Global+ | |
Lithuania | 0.01 €/MB | LITHUANIA TELE2 MOBILE - UAB (TELE2) [LTU03] | Global+ | |
Lithuania | 0.01 €/MB | LITHUANIA BITE MOBILE - UAB (Bite) [LTUMT] | Global+ | |
Luxembourg | 0.01 €/MB | LUXEMBOURG MOBILE - (LUXGSM) [LUXPT] | Global+ | |
Luxembourg | 0.01 €/MB | LUXEMBOURG MOBILE - Tango S.A [LUXTG] | Global+ | |
Luxembourg | 0.01 €/MB | LUXEMBOURG VOX MOBILE - (Orange) [LUXVM] | Global+ | |
Macao, China | 0.08 €/MB | MACAO MOBILE - CTM [MACCT] | Global+ | |
North Macedonia | 0.01 €/MB | MACEDONIA VIP MOBILE - Vip operator [MKDNO] | Ultra | |
Madagascar | 0.09 €/MB | MADAGASCA CELTEL M MOBILE - Airtel (ZAIN) [MDGCO] | Ultra | |
Malawi | 0.25 €/MB | MALAWI ZAIN MOBILE - CelTel - ZAIN [MWICT] | Global+ | |
Malaysia | 0.02 €/MB | MALAYSIA MAXIS MOBILE - MMSSB [MYSBC] | Y | Global |
Maldives | 23.21 €/MB | MALDIVES WATANIYA MOBILE - (WMOBILE) [MDVWM] | Global | |
Mali | 0.59 €/MB | MALI IKATEL MOBILE - Malitel [MLI01] | Global+ | |
Malta | 0.01 €/MB | MALTA OTHER MOBILE - (GO mobile) [MLTGO] | Global+ | |
Malta | 0.01 €/MB | MALTA OTHER MOBILE - Melita [MLTMM] | Global+ | |
Malta | 0.01 €/MB | MALTA VODAFONE MOBILE - Vodafone [MLTTL] | Global+ | |
Mauritania | 0.60 €/MB | MAURITANIA MTEL-M MOBILE - MAURITEL MOBILES [MRTMM] | Global+ | |
Mauritius | 0.25 €/MB | MAURITIUS EMTEL MOBILE - Emtel Ltd [MUSEM] | Global+ | |
Mexico | 0.01 €/MB | MEXICO MOBILE - Iusacell [MEXIU] | Global+ | |
Moldova, Republic of | 0.03 €/MB | MOLDOVA MOLDCELL MOBILE - Moldcell SA [MDAMC] | Ultra | |
Kosovo | 0.05 €/MB | MONACO KOSOVO MOBILE - Monaco Telecom [MCOM1] | Global+ | |
Monaco | 0.13 €/MB | Monaco - Monaco Telecom [MCOM2] | Global+ | |
Mongolia | 0.02 €/MB | MONGOLIA MOBILE - Unitel [MNGMN] | Y | Global |
Montenegro | 0.02 €/MB | MONTENEGRO PROMONT MOBILE - Telenor [MNEPM] | Y | Global |
Montserrat | 0.09 €/MB | MONTSERRAT - (C & W) [MSRCW] | Ultra | |
Morocco | 0.07 €/MB | MOROCC MEDITELECOM [MARMT] | Global+ | |
Morocco | 0.07 €/MB | MOROCCO OTHER MOBILE - (IAM) [MARM1] | Global+ | |
Mozambique | 0.08 €/MB | MOZAMBIQUE VODACOM MOBILE - (Vodacom) [MOZVC] | Ultra | |
Mozambique | 0.08 €/MB | MOZAMBIQUE MOBILE - Viattel Commit [MOZVT] | Ultra | |
Myanmar | 0.29 €/MB | MYANMAR - Telenor DTAC [MMRTN] | Ultra | |
Namibia | 0.18 €/MB | NAMIBIA LEO MOBILE - PowerCom (Cell one) [NAM03] | Global+ | |
Nepal | 0.16 €/MB | NEPAL SPICE MOBILE - Spice [NPLM2] | Global+ | |
Netherlands | 0.01 €/MB | NETHERLANDS VODAFONE MOBILE - Vodafone [NLDLT] | Global+ | |
Netherlands Antilles | 0.05 €/MB | NETHERLANDS ANTILLES DIGICEL MOBILE - (Digicel Mossel) [ANTCT] | Global+ | |
New Caledonia | 2.45 €/MB | NEW CALEDONIA - OPT (Mobilis) [NCLPT] | Global+ | |
New Zealand | 0.01 €/MB | NEW ZEALAND VODA MOBILE - Vodafone [NZLBS] | Y | Ultra |
Nicaragua | 0.02 €/MB | NICARAGUA MOBILE - ENITEL (CLARO) [NICEN] | Global | |
Niger | 0.09 €/MB | NIGER ZAIN MOBILE - Airtel/Zain/Celtel [NERCT] | Ultra | |
Nigeria | 0.02 €/MB | NIGERIA MTN MOBILE - MTN [NGAMN] | Global | |
Norway | 0.01 €/MB | NORWAY MOBILE - Telia Norway [NORNC] | Global+ | |
Norway | 0.01 €/MB | NORWAY TELENOR-M MOBILE - Telenor Mobil [NORTM] | Global+ | |
Oman | 0.03 €/MB | OMAN MOBILE - (OMAN MOBILE) [OMNGT] | Global+ | |
Pakistan | 0.04 €/MB | PAKISTAN TELENOR MOBILE - Telenor [PAKTP] | Global+ | |
Palestinian Territory | 0.03 €/MB | PALESTINE MOBILE - Jawwal - (Palestine Telecommunications Co) [PSEJE] | Global+ | |
Panama | 0.04 €/MB | PANAMA MOBILE - Claro Panama [PANCL] | Global+ | |
Papua New Guinea | 0.02 €/MB | PAPUA NEW GUINEA - Digicel [PNGDP] | Y | Global |
Paraguay | 0.05 €/MB | PARAGUAY CLARO MOBILE - Claro [PRYHT] | Global+ | |
Peru | 0.03 €/MB | PERU AMERICA MOVIL MOBILE - Claro [PERTM] | Y | Global |
Philippines | 0.03 €/MB | PHILIPPINES SMART MOBILE - (Smart Gold) [PHLSR] | Ultra | |
Poland | 0.01 €/MB | POLAND ERA MOBILE - (Era) [POL02] | Global+ | |
Poland | 0.01 €/MB | POLAND ORANGE MOBILE - (IDEA) Orange [POL03] | Global+ | |
Poland | 0.01 €/MB | POLAND PLUS MOBILE - (PLUS) [POLKM] | Global+ | |
Portugal | 0.01 €/MB | PORTUGAL OPTIMUS MOBILE - Optimus [PRTOP] | Global+ | |
Portugal | 0.01 €/MB | PORTUGAL VODAFONE MOBILE - Vodafone [PRTTL] | Global+ | |
Portugal | 0.01 €/MB | PORTUGAL TMN MOBILE - (TMN) [PRTTM] | Global+ | |
Puerto Rico | 0.02 €/MB | PUERTO RICO MOBILE - Claro [PRICL] | Y | Global |
Qatar | 0.21 €/MB | QATAR VODAFONE MOBILE [QATB1] | Y | Global |
Reunion | 0.01 €/MB | REUNION MOBILE - (SRR REUNION) [FRARE] | Global+ | |
Romania | 0.01 €/MB | ROMANIA DIGI MOBILE - DigiMobile [ROM05] | Global+ | |
Romania | 0.01 €/MB | ROMANIA COSMOROM MOBILE - Cosmote [ROMCS] | Global+ | |
Romania | 0.01 €/MB | ROMANIA VODAFONE MOBILE - Vodafone [ROMMF] | Global+ | |
Romania | 0.01 €/MB | ROMANIA ORANGE MOBILE - Orange [ROMMR] | Global+ | |
Russian Federation | 0.02 €/MB | RUSSIA VIMPELCOM MOBILE - Vimpelcom - Beeline [RUSBD] | Y | Ultra |
Rwanda | 0.01 €/MB | RWANDA MTN MOBILE - MTN [RWAMN] | Global | |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 10.84 €/MB | ST HELENA - Sure South Atlantic [SHNCW] | Global | |
Saint Kitts and Nevis | 0.04 €/MB | ST KITTS DIGICEL MOBILE - Digicel/Mossel [JAMDC] | Global+ | |
Saint Lucia | 0.04 €/MB | ST LUCIA DIGICEL MOBILE - Digicel/Mossel [JAMDC] | Global+ | |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.04 €/MB | ST VINCENT DIGICEL MOBILE - Digicel [JAMDC] | Global+ | |
Samoa | 0.02 €/MB | SAMOA WEST MOBILE - Digicel [WSMDP] | Global | |
Sao Tome and Principe | 0.05 €/MB | SAO TOME AND PRINCIPE MOBILE - CTS [STPST] | Global+ | |
Saudi Arabia | 0.02 €/MB | SAUDI ARABIA JAWAL MOBILE - (STC) (AL JAWAL) [SAUAJ] | Y | Global |
